Someron Torstairastit 6.6.2024 Särämäen kartalla
Esa 2 2.0 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hilla Sorvari 20.59
2. Teuvo Aaltonen 34.57 +13.58
3. Altti Väre 35.31 +14.32
4. Judith Nokka 35.37 +14.38
5. Gretel Nokka 35.46 +14.47
6. Senni Virtanen 35.50 +14.51
7. Tommi Honko 37.59 +17.00
8. Ida Honko 38.02 +17.03
9. Seija Vanhanen 55.33 +34.34
10. Liisa Penttilä 55.52 +34.53
Esa 3 2.7 km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rami Heikkonen 21.41
2. Markku Saren 32.34 +10.53
3. Pia Saren 33.24 +11.43
4. Sakari Valtiala 34.00 +12.19
5. Risto Lindberg 39.59 +18.18
6. Nella-Mari Lindberg 40.05 +18.24
7. Maarit Heinonen 41.56 +20.15
8. Outi Tuominen 42.02 +20.21
9. Eila Kukkonen 44.39 +22.58
10. Maisa Noki 46.33 +24.52
11. Janne Noki 46.55 +25.14
12. Olli Suomela 46.58 +25.17
13. Martti Kankaanpää 48.12 +26.31
14. Leo Mäki-Tulokas 48.13 +26.32
15. Olli Nuotio 48.24 +26.43
16. Raija Holmi 48.29 +26.48
17. Jarkko Uutela 50.32 +28.51
18. Mauno Kuisma 1.00.24 +38.43
19. Piia Sihvonen-Talikka 1.12.09 +50.28
Esa 4 4.2 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jussi Mikkola 35.56
2. Jouni Anttila 36.22 +26
3. Mikko Korkiala 37.08 +1.12
4. Petri Laaksonen 40.48 +4.52
5. Aino-Maria Mänki 41.53 +5.57
6. Kalle Sorvari SomEsa 46.29 +10.33
7. Juha Nieminen 47.36 +11.40
8. Tommi Itkonen 47.52 +11.56
9. Olivia Luhtala 51.28 +15.32
10. Heikki Anttila 58.46 +22.50
11. Timo Rokka 1.01.57 +26.01
12. Tuula Kuisma 1.03.33 +27.37
13. Mauri Sinnelä SuSi 1.06.32 +30.36
14. Tiina Hakala 1.09.54 +33.58
15. Akseli Luhtala 1.13.08 +37.12
16. Pilvimaria Siltainsuu 1.13.48 +37.52
17. Mari Eskolin 1.15.10 +39.14
18. Elina Jurva 1.15.13 +39.17
19. Juote Sandra-Maria Lindholm 1.15.17 +39.21
20. Mika Maijala 1.32.10 +56.14
21. Marko Ylösmäki 1.32.14 +56.18
22. Pauliina Maijala 2.00.11 +1.24.15
23. Tiina Hauhia 2.00.21 +1.24.25
24. Juha-Pekka Sjöberg 2.06.58 +1.31.02
Esa 6 6.6 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Rokka 45.59
2. Juho Juote 59.31 +13.32
3. Jyrki Kuusisto 1.07.39 +21.40
4. Mika Talvisilta 1.16.32 +30.33
5. Asko Virolainen 1.23.35 +37.36
6. Ruska Isosaari 1.29.51 +43.52
Sisu Helppo 3.0 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Katri Grönlund 19.22
2. Elias Luhtala 27.25 +8.03
3. Evelin Kinnunen 27.26 +8.04
4. Johanna Luhtala 27.27 +8.05
5. Antti Riikonen 28.23 +9.01
6. Kirsi Anttila 30.08 +10.46
7. Anneli Salmi 32.29 +13.07
8. Heikki Noki 35.37 +16.15
9. Kristiina Hovila 37.56 +18.34
10. Mirja Virolainen 38.04 +18.42
11. Tuula Kankare 39.40 +20.18
12. Heidi Lahnamaa 1.05.15 +45.53
13. Pekka Penttilä 1.05.50 +46.28
Sisu Lyhyt 3.4 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tapio Poutanen 36.15
2. Marja Manninen 46.15 +10.00
3. Turjo Helmiö 48.09 +11.54
4. Janita Häggman 53.46 +17.31
5. Soile Kukkonen 53.56 +17.41
6. Heidi Mäkelä 56.52 +20.37
7. Harri Heikkilä 56.57 +20.42
8. Eira Kiiski 59.57 +23.42
9. Tarja Tuominen 1.00.02 +23.47
10. Anna Helenius 1.00.33 +24.18
11. Anu Puotsaari 1.00.36 +24.21
12. Harri Virtanen 1.04.06 +27.51
13. Otto Lindgren 1.05.29 +29.14
14. Tanja Nikkanen 1.06.03 +29.48
15. Leila Vaittinen 1.06.26 +30.11
Sisu Keskipitkä 4.7 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tiina Väre 35.57
2. Tiina Anttila 41.23 +5.26
3. Johanna Luhtala 45.54 +9.57
4. Mika Vuorela 53.17 +17.20
5. ja Elina Heikki 1.03.53 +27.56
6. Leinonen Mika 1.10.46 +34.49
7. Antti Harala 1.19.05 +43.08
8. Linnea Harala 1.26.44 +50.47
9. Jouko Ranta 1.51.29 +1.15.32
Sisu Pitkä 7.0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arttu Laaksonen 51.06
Bongarit
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
- Osmo Kiiski Ei aikaa
- Jouni Väre Ei aikaa
- Sampo Virtanen Ei aikaa
- Raili Laaksonen Ei aikaa