Tulokset 16.05.2024. Osa tuloksista hävisi, mutta suurin osa saatiin pelastettua



2 helppo 3 normaali 3 vaativa 4 vaatima 6 vaativa bongaus

2 helppo

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olivia Luhtala                                            32.02
   2. Johanna Luhtala                                           32.06        +4
   3. Kristiina Hovila                                          42.12    +10.10
   4. Kalle Sorvari                                             42.34    +10.32
   5. Karppinen Auli                                            44.18    +12.16
   6. 23 LainaEmit                                              48.28    +16.26
   7. 25 LainaEmit                                              56.27    +24.25
   8. 18 LainaEmit                                              56.54    +24.52
   9. 14 LainaEmit                                            1.17.20    +45.18
  10.                                                         1.17.23    +45.21
  11. 17 LainaEmit                                            1.17.34    +45.32
  12. 13 LainaEmit                                            1.17.49    +45.47
  13. 15 LainaEmit                                            1.17.58    +45.56
  14. 9 LainaEmit                                             1.22.09    +50.07
  15. 10 LainaEmit                                            1.24.11    +52.09
  16. 8 LainaEmit                                             1.24.14    +52.12
  17.                                                         1.28.19    +56.17
  17. 12 LainaEmit                                            1.28.19    +56.17
  19. Teuvo Aaltonen                                          1.28.45    +56.43
  20. Pekka Penttilä                                          1.35.05  +1.03.03

2 helppo 3 normaali 3 vaativa 4 vaatima 6 vaativa bongaus

3 normaali

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raimo Karvonen                                            37.13
   2. Pirkko Kalliola                                           37.35       +22
   3. Jaakko Yli-Rekola                                         40.35     +3.22
   4. 24 LainaEmit                                              46.04     +8.51
   5. Osmo Kiiski                                               48.46    +11.33
   6. Maarit Mikkola                                            53.54    +16.41
   7.                                                           56.15    +19.02
   8. Tuula Kankare                                             56.30    +19.17
   9. Sakari Valtiala                                           57.09    +19.56
  10. 20 LainaEmit                                              57.29    +20.16
  11. 5 LainaEmit                                               59.00    +21.47
  12. Kyösti Laakso                                             59.38    +22.25
  13. Jorma Juote                                               59.54    +22.41
  14. Anita Juote                                             1.00.08    +22.55
  15. Sanni Tuominen                                          1.00.41    +23.28
  16. 26 LainaEmit                                            1.00.42    +23.29
  17. 28 LainaEmit                                            1.03.09    +25.56
  18. Anu Puotsaari                                           1.03.18    +26.05
  19. Leo Mäki-Tulokas                                        1.05.44    +28.31
  20. Martti Kankaanpää                                       1.05.56    +28.43
  21. Eila Kukkonen                                           1.09.25    +32.12
  22. Eira Kiiski                                             1.12.30    +35.17
  23. Tiina Hauhia                                            1.12.32    +35.19
  23. Tarja Tuominen                                          1.12.32    +35.19
  25.                                                         1.19.47    +42.34
  26. Jarkko Uutela                                           1.21.38    +44.25
  27. 6 LainaEmit                                             1.38.26  +1.01.13
  28. 7 LainaEmit                                             1.38.30  +1.01.17
  29. Liisa Penttilä                                          1.42.56  +1.05.43

2 helppo 3 normaali 3 vaativa 4 vaatima 6 vaativa bongaus

3 vaativa

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maarit Heinonen                                         1.02.26
   2. Heinonen Heikki                                         1.06.14     +3.48
   3. Marika Vannas                                           1.13.25    +10.59
   4. Lilli-Irmeli Hintsa                                     1.31.54    +29.28
   5. Abert Hintsa                                            1.31.55    +29.29

2 helppo 3 normaali 3 vaativa 4 vaatima 6 vaativa bongaus

4 vaatima

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Mikkola                                             42.55
   2. Juho Juote                                                43.17       +22
   3. Henna Yliluikki                                           44.33     +1.38
   4. Aleksi Juote                                              47.30     +4.35
   5. Johanna Luhtala                                           51.45     +8.50
   6. Markku Reunanen                                           54.30    +11.35
   7. Jyrki Nieminin                                            54.48    +11.53
   8. Lietzen Jukka                                             56.51    +13.56
   9. Timo Broman                                             1.00.16    +17.21
  10. Mänki Aino-Maria                                        1.01.40    +18.45
  11. Kalle Sorvari                                           1.03.34    +20.39
  12. Juha Nieminen                                           1.04.23    +21.28
  13. Paavo Vesterinen                                        1.07.42    +24.47
  14. Antero Lehtoruusu                                       1.07.55    +25.00
  15. Paula Kerminen                                          1.14.36    +31.41
  16. Lietzen Jaakko                                          1.15.22    +32.27
  17.                                                         1.21.22    +38.27
  18. Ranta Jouko                                             1.51.00  +1.08.05
  19. Pilvimaria Siltainsuu                                   1.53.59  +1.11.04

2 helppo 3 normaali 3 vaativa 4 vaatima 6 vaativa bongaus

6 vaativa

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joona Huila                                               57.33
   2. Thomas Saarela                                          1.02.16     +4.43
   3. Tero Laakso                                             1.25.49    +28.16
   4. Rauno Laine                                             1.29.14    +31.41
   5. Asko Virolainen                                         1.38.32    +40.59
   6. Mika Isolahti                                           1.58.47  +1.01.14

2 helppo 3 normaali 3 vaativa 4 vaatima 6 vaativa bongaus

bongaus

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Benjamin Saarela                                       Ei aikaa
    - Heinonen Heikki                                        Ei aikaa
    - Pirjo Karvonen                                         Ei aikaa
    - Tuula Kuisma                                           Ei aikaa
    - 4 LainaEmit                                            Ei aikaa
    - 3 LainaEmit                                            Ei aikaa
    - Laiholahti Helena                                      Ei aikaa
    - Vesa Hakala                                            Ei aikaa
    - Mari Eskolin                                           Ei aikaa
    - 21 LainaEmit                                           Ei aikaa
    - 22 LainaEmit                                           Ei aikaa
    - Jouni Väre                                             Ei aikaa
    - Harri Virtanen                                         Ei aikaa
    - 27 LainaEmit                                           Ei aikaa
    -                                                        Ei aikaa