Tulokset 08.05.2024



D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

D8RR

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juote Anneli                SomESA                        15.16
   2. Pihlava Juulia              PR                            17.11     +1.55
   3. Peippo Ella                 PR                            17.47     +2.31
   4. Visuri Liinu                TuS                           23.04     +7.48

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

H8RR

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vikstedt Akseli             SomESA                        11.11
   2. Mäkelä Kauko                AngA                          11.42       +31
   3. Maunu Leevi                 PR                            12.37     +1.26
   4. Kenner Leevi                PR                            13.13     +2.02
   5. Nepponen Väinö              LoJa                          15.21     +4.10
   6. Hintukainen Eetu            TuS                           15.38     +4.27
   7. Siljander Viljo             LoJa                          15.59     +4.48
   8. Paukkunen Santtu            AngA                          16.49     +5.38
   9. Rauhansalo Olavi            SomESA                        24.01    +12.50

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

D10RR

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lindeqvist Fanni            PR                            09.26
   2. Kenner Linnea               PR                            10.26     +1.00
   3. Lehtinen Siiri              PR                            11.32     +2.06
   4. Jutila Siri                 PR                            12.37     +3.11
   5. Filppula Olivia             PR                            12.40     +3.14
   6. Laitinen Rauni              SomESA                        13.12     +3.46
   7. Hongisto Eveliina           LoJa                          13.34     +4.08
   8. Nepponen Aino               LoJa                          14.06     +4.40
   9. Granados Loukamaa Jianna    TuS                           14.33     +5.07
  10. Mäkinen Elsa                AngA                          14.48     +5.22
  11. Virtanen Senni              SomESA                        15.36     +6.10
  12. Hintukainen Ellen           TuS                           16.59     +7.33
  13. van der Beek Ivalo          AngA                          18.46     +9.20
  14. Linden Lilli                AngA                          27.30    +18.04

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

H10RR

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lahdenperä Tuure            PR                            08.52
   2. Toivio Eevert               TuS                           09.17       +25
   3. Heinonen Tuomas             MSParma                       10.10     +1.18
   4. Eeva Touko                  AngA                          11.33     +2.41
   5. Huurre Elias                MSParma                       11.46     +2.54
   6. Takkunen Rasmus             PR                            12.05     +3.13
   7. Hartvik Marius              PR                            13.01     +4.09
   8. Kivelä Rasmus               AngA                          14.11     +5.19
   9. Koskinen Joonas             RaPi                          15.43     +6.51

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

D10

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Välimäki Tilda              PR                            11.44
   2. Lemmetyinen Anni            AngA                          13.31     +1.47
   3. Laakso Elssa                RaPi                          14.40     +2.56
   4. Pihlaja Hilla               PR                            15.58     +4.14
   5. Mäkinen Leila               AngA                          15.59     +4.15
   6. Pajunen Julia               AngA                          18.56     +7.12

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

H10

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Visuri Leevi                TuS                           13.21
   2. Korte Nuutti                TuS                           13.56       +35
   3. Välimäki Topi               PR                            14.14       +53
   4. Anttonen Aapeli             AngA                          17.24     +4.03
   5. Fröjdö Wilhelm              TuS                           25.42    +12.21
   6. Laine Akseli                LoJa                          26.29    +13.08

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

D12TR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eeva Hilla                  AngA                          16.54
   2. Lehtinen Caramia            PR                            17.55     +1.01
   3. Manninen Minea              AngA                          18.19     +1.25
   4. Laakkio Emilia              AngA                          19.02     +2.08
   5. Salko Tytti                 AngA                          22.55     +6.01

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

D12

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lonka Veera                 TuS                           12.33
   2. Lindeqvist Roosa            PR                            13.20       +47
   3. Paukkunen Siiri             AngA                          13.27       +54
   4. Hagström Isabella           TuS                           13.43     +1.10
   5. Lahdenperä Henriikka        PR                            14.46     +2.13
   6. Toivio Kaisla               TuS                           15.36     +3.03
   7. Pihlaja Silva               PR                            16.24     +3.51
   8. Velema Signe                PR                            17.06     +4.33
   9. Kenner Saga                 PR                            17.26     +4.53
  10. Lemmetyinen Aila            AngA                          17.30     +4.57
  11. Lehtonen Silje              AngA                          20.32     +7.59
  12. Pajunen Noora               AngA                          21.20     +8.47
  13. Leppänen Heidi              AngA                          23.56    +11.23

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

H12

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kallio Noel                 TuS                           13.11
   2. Lähteenmäkii Pyry           TuS                           14.23     +1.12
   3. Laine Oskari                LoJa                          16.07     +2.56
   4. Launonen Eetu               TuS                           18.49     +5.38
   5. Sjöblom Väinö               AngA                          20.11     +7.00
   6. Kivelä Topias               AngA                          22.02     +8.51
   7. Tuokko Eetu                 MSParma                       22.15     +9.04
   8. Ollanketo Taavi             TuS                           22.19     +9.08
   9. Niittymäki Frans            TuS                           23.53    +10.42
  10. Laaksonen Tapani            PR                            49.29    +36.18

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

D14

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Andelmaa Oona               AngA                          22.58
   2. Pentikäinen Venla           TuS                           24.12     +1.14
   3. Mäkinen Venla               AngA                          25.33     +2.35
   4. Tranberg Saana              PR                            27.01     +4.03
   5. Hagström Wilma              TuS                           28.18     +5.20
   6. Haavisto Kerttu             TuS                           29.21     +6.23
   7. Eeva Vilja                  AngA                          30.14     +7.16
   8. Laine Aurora                TuS                           33.04    +10.06
   9. Sulavuori Linnea            TuS                           34.00    +11.02
  10. Mäkilä Veera                PR                            43.00    +20.02

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

H14

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lähteenmäki Iiro            TuS                           20.48
   2. Siren Niki                  TuS                           21.48     +1.00
   3. Fröjdö Robert               TuS                           23.33     +2.45
   4. Anttonen Anselmi            AngA                          25.12     +4.24
   5. Luhtala Akseli              SomESA                        27.09     +6.21
   6. Juote Severi                SomESA                        31.09    +10.21
   7. Ritala Atte                 AngA                          31.35    +10.47
   8. Kuikka Iiro                 AngA                          38.08    +17.20
   9. Pihlaja Eeli                PR                            41.50    +21.02
  10. Välimäki Tomi               PR                            45.20    +24.32

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

RRAVOIN

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lonka Veikko                TuS                           11.57
   2. Halminen Lenni                                            13.00     +1.03
   3. Hemiä Vilho                                               13.14     +1.17
   4. Hongisto Eetu               LoJa                          13.37     +1.40
   5. Laaksonen Topias            PR                            13.38     +1.41
   6. Ruuhi Johanna               LoJa                          14.43     +2.46
   7. Laine Emilia                LoJa                          15.16     +3.19
   8. Kauhanen Juska                                            15.20     +3.23
   9. Lukka Lilja                 LoJa                          16.20     +4.23
  10. Juhani Visa                                               17.09     +5.12
  11. Takkunen Leevi              PR                            17.15     +5.18
  12. Laakso Enna                 RaPi                          17.34     +5.37
  13. Putilin Mauno               SomESA                        18.03     +6.06
  14. Filppula Anne                                             18.08     +6.11
  15. Heikkilä Juha               LoJa                          18.33     +6.36
  16. Honko Tommi                 SomESA                        19.28     +7.31
  17. Mero Manu                   LoJa                          19.37     +7.40
  18. Laakkio Vilho                                             20.19     +8.22
  19. Honko Ida                   SomESA                        20.34     +8.37
  20. Laurinen Lenni                                            21.50     +9.53
  21. Karisto Rilla               Lounais-Hämeen Rasti          22.34    +10.37
  22. Mäkelä Jouka                AngA                          23.05    +11.08
  23. Juote Serafia               SomESA                        26.59    +15.02
  24. Knuutila Tuure                                            27.49    +15.52
  25. Lehtinen Amos               PR                            32.25    +20.28
  26. Nikkanen Iisa ja Aapo                                   1.01.41    +49.44

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

TRAVOIN

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sorvari Hilla                                             33.12
   2. Karisto Silmu               Lounais-Hämeen Rasti          28.21

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

H10AVOIN

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Okker Taisto                                              17.54
   2. Knuutila Pieta                                            34.11    +16.17

D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR D12 H12 D14 H14 RRAVOIN TRAVOIN H10AVOIN H12AVOIN

H12AVOIN

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Horte Johannes                                            49.33