Tulokset 02.05.2024 Böökinkorpi. Radalta 6 vaikea poistettiin rastin 3 (39) tiedot, koska se oli väärässä paikassa, kuitenkin rastiympyrän sisällä.



2 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea bongaus

2 helppo

  (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Akseli Vikstedt                                 18.27
   2. Anneli Juote                                    19.57     +1.30
   3. Rauhansalo Olavi                                20.20     +1.53
   4. Juska Kauhanen                                  21.50     +3.23
   5. Tommi Honko                                     22.57     +4.30
   6. Senni Virtanen                                  22.58     +4.31
   7. Hilla Sorvari                                   23.18     +4.51
   8. Rauni Laitinen                                  23.53     +5.26
   9. Otto Ristimäki                                  24.31     +6.04
  10. Jalava Iisa                                     25.51     +7.24
  10. Uusitalo Minttu                                 25.51     +7.24
  10. Jalava Ilmari                                   25.51     +7.24
  13. Jesper Paju                                     25.55     +7.28
  14. Iida Honko                                      26.24     +7.57
  15. Oskari Ristimäki                                27.54     +9.27
  16. Korvenoja Emmi                                  28.28    +10.01
  17. Hilkka Juote                                    28.29    +10.02
  18. Lindholm Sandra-Maria                           28.38    +10.11
  19. Visa Juhani                                     28.39    +10.12
  20. Mari Eskolin                                    28.47    +10.20
  21. Karoliina Virta                                 28.48    +10.21
  22. Vainio Aava                                     28.49    +10.22
  23. Mauno Putilin                                   29.01    +10.34
  24. Ottis Tuomola                                   29.24    +10.57
  25. Aaltonen Joonas                                 29.55    +11.28
  26. Seija Vanhanen                                  30.44    +12.17
  27. Esa Pirttilä                                    31.28    +13.01
  28. Knuutila Tuure                                  31.50    +13.23
  29. Virtanen Fanni                                  33.38    +15.11
  30. Virtanen Anna                                   33.50    +15.23
  31. Asta Rahkonen                                   36.25    +17.58
  32. Levoniemi Minttu                                37.31    +19.04
  33. Mauno Kuisma                                    37.34    +19.07
  34. Sofia Rahkonen                                  37.38    +19.11
  35. Silja Virtanen                                  39.21    +20.54
  36. Vuorinen Martti                                 39.24    +20.57
  37. Inka Virtanen                                   39.39    +21.12
  38. Elsi Virtanen                                   39.47    +21.20
  39. Ilona Teräväinen                                39.54    +21.27
  40. Vuorinen Veikko                                 39.58    +21.31
  41. Heidi Sjöman                                    40.01    +21.34
  42. Pekka Penttilä                                  40.04    +21.37
  43. Sofia Virtanen                                  40.15    +21.48
  44. Vainio Riitta                                   41.33    +23.06
  45. Teuvo Aaltonen                                  41.43    +23.16
  46. Elsa Vuorivirta                                 43.37    +25.10
  47. Juha Vuorivirta                                 43.41    +25.14
  48. Kaapo Mikkola                                   47.59    +29.32
  49. Serafia Juote                                   48.27    +30.00
  50. Sofia Käkönen                                   57.52    +39.25
  51. Käkönen Saara                                   58.01    +39.34

2 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea bongaus

3 normaali

  (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rami Heikkonen                                  22.46
   2. Juote Severi                                    28.19     +5.33
   3. Antti Riikonen                                  29.26     +6.40
   4. Sakari Valtiala                                 31.47     +9.01
   5. Henry Seppälä                                   32.34     +9.48
   6. Raitanen Elisa                                  33.40    +10.54
   7. Häggman Tuomas                                  33.42    +10.56
   8. Elomaa Tuija                                    34.11    +11.25
   9. Janita Häggman                                  34.53    +12.07
  10. Jari Viitamäki                                  35.23    +12.37
  11. Osmo Kiiski                                     36.47    +14.01
  12. Lepola Kalle                                    37.17    +14.31
  13. Hintsa Albert                                   41.10    +18.24
  14. Hintsa Lilli-Irmeli                             41.12    +18.26
  15. Pertti Tamminen                                 41.22    +18.36
  16. Eija Aaltonen                                   42.01    +19.15
  17. Katri Grönlund                                  42.10    +19.24
  18. Noki Heikki                                     42.28    +19.42
  19. Martti Kankaanpää                               44.49    +22.03
  20. Janne Noki                                      44.51    +22.05
  21. Ismo Lampainen                                  45.28    +22.42
  22. Tiina Hauhia                                    46.16    +23.30
  23. Olavi Suomela                                   47.05    +24.19
  24. Tuula Kankare                                   47.20    +24.34
  25. Jarkko Uutela                                   48.04    +25.18
  26. Satu Niemi                                      50.42    +27.56
  27. Heidi Id                                        50.52    +28.06
  28. Jorma Juote                                     51.05    +28.19
  29. Seppälä Terttu                                  51.15    +28.29
  30. Eira Kiiski                                     52.00    +29.14
  31. Tarja Tuominen                                  52.06    +29.20
  32. Vaittinen Leila                                 53.21    +30.35
  33. Alanne Terhi                                    53.24    +30.38
  34. Maria Virkki                                    53.49    +31.03
  35. Tommi Virkki                                    53.51    +31.05
  36. Anita Juote                                     54.15    +31.29
  37. Eila Kukkonen                                   54.34    +31.48
  38. Liisa Penttilä                                  58.21    +35.35
  39. Jouko Mikkola                                   58.36    +35.50
  40. Uusimäki Jukka                                  58.43    +35.57
  41. Sari Pekonen                                  1.02.22    +39.36
  42. Asko Virolainen                               1.32.02  +1.09.16
  43. Karppinen Auli                                1.32.40  +1.09.54
  44. Lahnamaa Heidi                                1.32.41  +1.09.55
  45. Sihvonen-Talikka Piia                         1.32.44  +1.09.58
  46. Mattila Marianne                              1.33.01  +1.10.15
  47. Aalto Anja                                    1.33.06  +1.10.20
  48. Fleury Nicholas                               1.33.08  +1.10.22
  49. Ryhtä Heli                                    1.33.11  +1.10.25
  50. Annila Ville                                  1.33.22  +1.10.36
  51. Majuri Hanna                                  1.40.32  +1.17.46
  52. Anttonen Piia                                 1.40.53  +1.18.07
  53. Ranta Marjo                                   1.57.00  +1.34.14
  54. Ranta Jouko                                   1.57.58  +1.35.12

2 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea bongaus

4 haastava

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sampo Virtanen                                  36.02
   2. Mikko Korkiala                                  36.13       +11
   3. Heikki Anttila                                  38.33     +2.31
   4. Rauno Laine                                     41.25     +5.23
   5. Markus Manner                                   43.24     +7.22
   6. Iso-Saari Ruska                                 44.18     +8.16
   7. Kalle Sorvari                                   44.19     +8.17
   8. Paavo Vesterinen                                44.23     +8.21
   9. Antero Lehtoruusu                               44.43     +8.41
  10. Miia Juote                                      45.17     +9.15
  11. Mänki Aino-Maria                                46.02    +10.00
  12. Juha Nieminen                                   46.57    +10.55
  13. Pilvimaria Siltainsuu                           47.40    +11.38
  14. Okker Tuomas                                    47.53    +11.51
  15. Jouni Väre                                      47.58    +11.56
  16. Lietzen Jaakko                                  48.35    +12.33
  17. Lietzen Jukka                                   50.22    +14.20
  18. Maarit Heinonen                                 51.11    +15.09
  19. Roope Kämi                                      52.08    +16.06
  20. Ulla Mellin                                     54.35    +18.33
  21. Rauno Niskala                                   54.39    +18.37
  22. Elina Klemelä                                   54.42    +18.40
  23. Markku Saren                                    56.48    +20.46
  24. Pia Saren                                       57.21    +21.19
  25. Sauli Virtanen                                  57.47    +21.45
  26. Ranta Jouko                                     59.13    +23.11
  27. Tuula Kuisma                                  1.02.07    +26.05
  28. Matti Joro                                    1.04.37    +28.35
  29. Anu Puotsaari                                 1.04.38    +28.36
  30. Markku Nikkarinen                             1.09.36    +33.34
  31. Jonna Yli-Rekola                              1.13.11    +37.09
  32. Jaakko Yli-Rekola                             1.13.17    +37.15

2 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea bongaus

6 vaikea

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Yliluikki                                 46.43
   2. Aleksi Juote                                    57.53    +11.10
   3. Jussi Mikkola                                 1.01.30    +14.47
   4. Joonas Rauhansalo                             1.02.04    +15.21
   5. Vesa Hakala                                   1.06.08    +19.25
   6. Mikko Lundel                                  1.06.59    +20.16
   7. Juho Juote                                    1.07.57    +21.14
   8. Johanna Luhtala                               1.21.08    +34.25
   9. Olivia Luhtala                                1.23.39    +36.56

2 helppo 3 normaali 4 haastava 6 vaikea bongaus

bongaus

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Granholm Heli                                Ei aikaa
    - Heinonen Heikki                              Ei aikaa