Tulokset 25.04.2019
2km
3km
7km
5km
bongaus
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanni Tuominen 15.17
2. Vertti Kymäläinen 25.07 +9.50
3. Valtteri kymäläinen 26.46 +11.29
4. Juote Severi 26.53 +11.36
5. Akseli Luhtala 27.56 +12.39
6. Alpo Ovaskainen 28.03 +12.46
7. Timo Kinnunen 29.16 +13.59
8. Oskari Ristimäki 34.02 +18.45
9. Johanna Ristimäki 34.05 +18.48
10. Ristimäki Otto 34.19 +19.02
11. Luukas Virta 35.47 +20.30
12. Seija Vanhanen 44.55 +29.38
13. Maritta Kaivo 44.56 +29.39
14. Daniel Rauhala 44.57 +29.40
15. Hurmerinta Atte 56.06 +40.49
16. Tino Tuomela 56.09 +40.52
17. Kati Tuomela 56.40 +41.23
18. Hurmerinta Antti 56.48 +41.31
19. Saana Tuomela 57.06 +41.49
20. Hurmerinta Tuula 57.16 +41.59
21. Hurmerinta Alina 57.30 +42.13
22. Senni Virtanen 1.03.20 +48.03
23. Fanni Virtanen 1.03.50 +48.33
2km
3km
7km
5km
bongaus
(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Fonsell Petri 23.53
2. Virtanen Juhani 27.12 +3.19
3. Kytäjä Markku 30.11 +6.18
4. Aleksi Juote 33.49 +9.56
5. Miia Juote 34.10 +10.17
6. Jaakko Rannisto 34.32 +10.39
7. Mäki-Tulokas Leo 37.25 +13.32
8. Laaksonen Raili 37.50 +13.57
8. Vihtori Valkama 37.50 +13.57
10. Teemu Valkama 38.23 +14.30
11. Juha Eerikäinen 40.26 +16.33
12. Tanja Nikkanen 40.42 +16.49
13. Tuominen Outi 41.41 +17.48
14. Susanna Yliharmi 41.46 +17.53
15. Jari Vaittinen 41.53 +18.00
16. Karvonen Pirjo 42.38 +18.45
17. Laine Irmeli 43.29 +19.36
18. Mikkola Jouko 43.47 +19.54
19. Aaltonen Eija 44.46 +20.53
20. Seppälä Terttu 44.56 +21.03
21. Kankaanpää Martti 45.34 +21.41
22. Okker Jaakko 46.47 +22.54
23. Maarit Heinonen 47.20 +23.27
24. Salla Ojala 47.37 +23.44
25. Virtanen Harri 47.55 +24.02
26. Ismo Lampainen 47.58 +24.05
27. Meeri Raitanen 48.55 +25.02
28. Kankare Tuula 48.59 +25.06
29. Elisa raitanen 49.25 +25.32
30. Janita Kukkonen 50.32 +26.39
31. Soile Kukkonen 50.38 +26.45
32. Riez Tuija 50.56 +27.03
33. Kaivo Tarja 53.28 +29.35
34. Albert Hintsa 54.25 +30.32
35. Heikki Noki 54.28 +30.35
36. Hintsa Lilli-Irmeli 54.48 +30.55
37. Suomela Olli 55.39 +31.46
38. Jorma Ojala 56.23 +32.30
39. Kuisma Joona 57.32 +33.39
40. Kuisma Tuula 57.40 +33.47
41. Simo Ahtaanluoma 59.55 +36.02
42. Paula Ahtaanluoma 1.00.02 +36.09
43. Puotsaari Anu 1.01.11 +37.18
44. Lintula Sini 1.02.00 +38.07
45. Helenius Anna 1.02.51 +38.58
46. Maria Virkki 1.04.51 +40.58
47. Nieminen Sari 1.05.01 +41.08
48. Aaltonen Teuvo 1.06.40 +42.47
49. Lakio Jussi 1.06.47 +42.54
50. Roto Touko 1.07.25 +43.32
51. Kuisma Mauno 1.11.36 +47.43
52. Mansner Kimmo 1.12.50 +48.57
53. Maijala Pauliina 1.14.57 +51.04
54. Sunnarborg Jorma 1.24.00 +1.00.07
2km
3km
7km
5km
bongaus
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juote Juho 1.04.15
2. Manni Katariina 1.08.15 +4.00
3. Virolainen Asko 1.17.54 +13.39
4. Kankare Mikko 1.18.30 +14.15
5. Karvonen Tiina 1.18.36 +14.21
6. Sorvari Kalle 1.19.40 +15.25
7. Kalliola Pirkko 1.28.32 +24.17
2km
3km
7km
5km
bongaus
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Talvisilta Mika 46.07
2. Luhtala Johanna 46.14 +7
3. Karvonen Raimo 52.06 +5.59
4. Rauhansalo Joonas 56.26 +10.19
5. Salonen Jukka 59.12 +13.05
6. Nieminen Juha 1.01.21 +15.14
7. Luoto Henri 1.02.46 +16.39
8. Koskinen Markku 1.08.48 +22.41
9. Kytäjä Nea 1.16.15 +30.08
10. Laine Juhani 1.19.33 +33.26
11. Vuorinen Hannu 1.21.53 +35.46
12. Kiiski Osmo 1.22.47 +36.40
13. Nikkarinen Markku 1.25.56 +39.49
14. Joro Matti 1.33.02 +46.55
15. Tamminen Pertti 1.41.37 +55.30
16. Eira Kiiski 1.44.36 +58.29
17. Tuominen Tarja 1.45.03 +58.56
18. Ranta Jouko 1.47.42 +1.01.35
2km
3km
7km
5km
bongaus
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
- Sillanpää Vilja Ei aikaa
- Väre Jouni Ei aikaa
- Olivia Luhtala Ei aikaa
- Miro Raitanen Ei aikaa
- Noora Ihamäki Ei aikaa