Tulokset 18.04.2019



Kakkonen Kolmonen Nelonen Vitonen Seiska Hippo bongaus

Kakkonen

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jenni Koivisto-Kymäläinen                       32.57
   2. Kymäläinen Vertti                               32.58        +1
   3. Noki Heikki                                     36.45     +3.48
   4. Jaakko Yli-Rekola                               39.22     +6.25
   5. Ristimäki Oskari                                39.54     +6.57
   6. Otto Ristimäki                                  39.56     +6.59
   7. Tuominen Sanni                                  56.19    +23.22
   8. Lehtonen Emma                                 1.02.27    +29.30
   9. Nolan Enna                                    1.03.03    +30.06
  10. Hyvämäki Vilja                                1.11.51    +38.54
  11. Ranta Marjo                                   1.25.40    +52.43
  12. Ranta Jouko                                   1.26.25    +53.28

Kakkonen Kolmonen Nelonen Vitonen Seiska Hippo bongaus

Kolmonen

  (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Fonsel Petri                                    31.08
   2. Henri Luoto                                     36.14     +5.06
   3. Heikki Heinonen                                 46.45    +15.37
   4. Juote Aleksi                                    55.02    +23.54
   5. Nikkanen Tanja                                  55.29    +24.21
   6. Häggman Tuomas                                  56.07    +24.59
   7. Kukkonen Janita                                 56.23    +25.15
   8. Seppo Hurmerinta                                56.29    +25.21
   9. Outi Tuominen                                   57.38    +26.30
  10. Grönholm Satu                                   57.46    +26.38
  11. Maren Välttilä                                  57.49    +26.41
  12. Sjöberg Matias                                1.00.08    +29.00
  13. Korkiala Ari                                  1.00.10    +29.02
  14. Jaakko Okker                                  1.00.32    +29.24
  15. Hintsa Albert                                 1.03.42    +32.34
  16. Hintsa Paavo                                  1.03.54    +32.46
  17. Joro Matti                                    1.04.07    +32.59
  18. Janne Noki                                    1.04.08    +33.00
  19. Ranta Jouko                                   1.04.47    +33.39
  20. Suomela Olavi                                 1.04.48    +33.40
  21. Tuula Kankare                                 1.04.59    +33.51
  22. Kimmo Mansner                                 1.05.48    +34.40
  23. Jouko Mikkola                                 1.10.00    +38.52
  24. Nieminen Sari                                 1.11.06    +39.58
  25. Tarja Tuominen                                1.12.04    +40.56
  26. Heinonen Maarit                               1.12.17    +41.09
  27. Kiiski Eira                                   1.12.19    +41.11
  28. Terttu Seppälä                                1.13.13    +42.05
  29. Raitanen Elisa                                1.13.43    +42.35
  30. Raitanen Meeri                                1.13.51    +42.43
  31. Ojala Jorma                                   1.19.21    +48.13
  32. Markku Reunanen                               1.19.30    +48.22
  33. Kaivo Tarja                                   1.19.36    +48.28
  34. Heli Vuorivirta                               1.23.02    +51.54
  35. Raili Laaksonen                               1.28.13    +57.05
  36. Tuija Rietz                                   1.28.31    +57.23
  37. Jussi Lakio                                   2.02.48  +1.31.40
  38. Teuvo Aaltonen                                2.18.02  +1.46.54

Kakkonen Kolmonen Nelonen Vitonen Seiska Hippo bongaus

Nelonen

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kaisa Kuoppala                                1.18.50
   2. Otto Lindgren                                 1.24.05     +5.15

Kakkonen Kolmonen Nelonen Vitonen Seiska Hippo bongaus

Vitonen

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anssi Hakola                                    45.17
   2. Johanna Luhtala                                 49.29     +4.12
   3. Jussi Mikkola                                   51.52     +6.35
   4. Mikko Kankare                                   57.40    +12.23
   5. Julkunen Siiri                                  57.46    +12.29
   6. Jouni Väre                                      59.21    +14.04
   7. Marko Juhala                                  1.00.48    +15.31
   8. Anna Simola                                   1.01.37    +16.20
   9. Susanna Rokka                                 1.04.56    +19.39
  10. Aino-Maria Mänki                              1.05.23    +20.06
  11. Markku Koskinen                               1.08.42    +23.25
  12. Paija Markku                                  1.10.57    +25.40
  13. Osmo Kiiski                                   1.12.20    +27.03
  14. Tuula Kuisma                                  1.21.48    +36.31
  15. Hannu Vuorinen                                1.25.07    +39.50
  16. Osmo Eskola                                   1.25.27    +40.10
  17. Johanna Julkunen                              1.26.24    +41.07
  18. Tarja Simola                                  1.26.32    +41.15
  19. Markku Nikkarinen                             1.33.07    +47.50
  20. Pertti Tamminen                               1.34.27    +49.10
  21. Hurmerinta Matti                              1.57.03  +1.11.46

Kakkonen Kolmonen Nelonen Vitonen Seiska Hippo bongaus

Seiska

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matias Rokka                                    59.32
   2. Jyrki Nieminen                                1.04.32     +5.00
   3. Mika Talvisilta                               1.08.34     +9.02
   4. Asko Virolainen                               1.21.26    +21.54
   5. Katariina Manni                               1.36.31    +36.59

Kakkonen Kolmonen Nelonen Vitonen Seiska Hippo bongaus

Hippo

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Luhtala Akseli                                  19.09
   2. Severi Juote                                    20.22     +1.13
   3. V altteri Kymäläinen                            26.05     +6.56
   4. Aaltonen Janne                                  32.11    +13.02
   5. Sorvari Hilla                                   37.04    +17.55
   6. Kalle Sorvari                                   37.12    +18.03
   7. Kaukonen Akseli                                 37.33    +18.24
   8. Montti Melina                                   38.04    +18.55
   9. Rauhala Daniel                                  38.30    +19.21
  10. Pusa Ilona                                      40.01    +20.52
  11. Talikka Joel                                    40.10    +21.01
  12. Talikka Julius                                  40.36    +21.27
  13. Kaukonen Linnea                                 41.56    +22.47
  14. Hyvämäki Onni                                   48.27    +29.18
  15. Aaltonen Joonas                                 51.09    +32.00
  16. Ruohonen Elli                                   51.21    +32.12
  17. Ada Paakkunainen                                53.13    +34.04
  18. Emmi Korvenoja                                  31.27    +12.18

Kakkonen Kolmonen Nelonen Vitonen Seiska Hippo bongaus

bongaus

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Pelkonen Tytti                               Ei aikaa
    - Verho Oskari                                 Ei aikaa
    - Rahkonen Elina                               Ei aikaa
    - Miia Juote                                   Ei aikaa
    - Aaltonen Jenna                               Ei aikaa
    - Romu Venla                                   Ei aikaa
    - Anttonen Piia                                Ei aikaa
    - Tuomas Rokka                                 Ei aikaa
    - Simola Elina                                 Ei aikaa
    - Tuomela Kati                                 Ei aikaa
    - Mäkinen Neea                                 Ei aikaa
    - Lehtinen Hanna                               Ei aikaa
    - Kaivo Maritta                                Ei aikaa
    - Aarikka Laura                                Ei aikaa
    - Liisa Penttilä                               Ei aikaa
    - Mäkinen Marianne                             Ei aikaa
    - Vanhanen Seija                               Ei aikaa
    - Paija Eetu                                   Ei aikaa
    - Vartiainen Vaitteri                          Ei aikaa
    - Paija Ella                                   Ei aikaa
    - Heikki Anttila                               Ei aikaa
    - Pekka Alitalo                                Ei aikaa
    - Penttilä Pekka                               Ei aikaa
    - Rannisto Jaakko                              Ei aikaa
    - Nieminen Ella                                Ei aikaa
    - Mäkinen Iina                                 Ei aikaa
    - Tuomela Tino                                 Ei aikaa
    - Tuomela Elias                                Ei aikaa
    - Nolan Saana                                  Ei aikaa
    - Romu Marika                                  Ei aikaa
    - Tarja Alitalo                                Ei aikaa