Tulokset 30.08.2018 Torstairastit ja Someron mestaruuskilpailu



Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

Hippo rastireitti

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tulokas Anni                                    31.47
   2. Elsa Halla-aho                                  44.42    +12.55
   3. Korvenoja Emmi                                  43.50    +12.03
   4. Sorvari Hilla                                   50.41    +18.54

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

Hippo tukireitti

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rauhala Daniel                                  30.58
   2. Rauhala Nikolas                                 31.05        +7
   3. Suonpää Lydia                                   49.55    +18.57
   4. Mäkinen Iina                                    54.15    +23.17
   5. Kaukonen Linnea                                 54.30    +23.32
   6. Nuoritalo Venla                               1.12.03    +41.05

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

2 KM

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niko Urho                                       20.55
   2. Verho Oskari                                    28.29     +7.34
   3. Urho Nora                                       28.30     +7.35
   4. Rahkonen Elina                                  28.32     +7.37
   5. Teuvo Aaltonen                                  34.40    +13.45

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

3 KM

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siiri Julkunen                                  25.29
   2. Heikki Heinonen                                 33.43     +8.14
   3. Narkiniemi Janne                                35.03     +9.34
   4. Johanna Julkunen                                35.53    +10.24
   5. Heikkilä Harri                                  36.26    +10.57
   6. Oksanen Milja                                   37.39    +12.10
   7. Jouko Mikkola                                   39.07    +13.38
   8. Hintsa Lilli-Irmeli                             40.18    +14.49
   9. Paavo Kytäjä                                    40.53    +15.24
  10. Eeva-Liisa Manner                               41.26    +15.57
  11. Anneli Salmi                                    41.27    +15.58
  12. Heinonen Maarit                                 42.16    +16.47
  13. Ojala Salla                                     42.26    +16.57
  14. Ojala Mika                                      42.46    +17.17
  15. Jaakko Okker                                    42.59    +17.30
  16. Pajunen Niina                                   44.15    +18.46
  17. Jorma Juote                                     45.19    +19.50
  18. Anita Juote                                     45.27    +19.58
  19. Suomela Olli                                    48.56    +23.27
  20. Erkki Rasila                                    50.46    +25.17
  21. Ojala Jorma                                     51.32    +26.03
  22. Nokka Lasse                                     53.03    +27.34
  23. Puotsaari Anu                                   55.40    +30.11
  24. Nikula Riikka                                   55.41    +30.12
  25. Aulis Kerko                                     55.48    +30.19
  26. Kristiina Hovila                                56.44    +31.15
  27. Vuorinen Niina                                1.00.51    +35.22
  28. Hynell Terhi                                  1.00.54    +35.25
  29. Jussi Lakio                                   1.02.37    +37.08
  30. Kasurinen Marja                               1.03.29    +38.00
  31. Kaivo Tarja                                   1.03.31    +38.02
  32. Jorma Sunnarborg                              1.07.12    +41.43
  33. Liisa Penttilä                                1.07.34    +42.05
  34. Touko Roto                                    1.14.49    +49.20

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

5 KM

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jari Pajunen                                    42.50
   2. Salonen Ilkka                                   50.27     +7.37
   3. Jouni Hjelm                                     54.32    +11.42
   4. Asko Virolainen                                 58.24    +15.34
   5. Jussi Heikkinen                               1.05.56    +23.06
   6. Virtanen Sauli                                1.07.17    +24.27
   7. Leo Mäki-Tulokas                              1.08.16    +25.26
   8. Martti Kankaanpää                             1.08.55    +26.05
   9. Osmo Eskola                                   1.10.06    +27.16
  10. Tarja Simola                                  1.13.08    +30.18
  11. Hannu Vuorinen                                1.18.20    +35.30
  12. Outi Tuominen                                 1.24.32    +41.42
  13. Grönholm Satu                                 1.24.41    +41.51
  14. Maren Välttilä                                1.24.42    +41.52
  15. Joro Matti                                    1.27.08    +44.18
  16. Kiiski Eira                                   1.36.05    +53.15
  17. Tarja Tuominen                                1.36.06    +53.16

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

7 KM

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anssi Hakola                                    54.50
   2. Jyrki Nieminen                                  58.48     +3.58
   3. Rauno Laine                                   1.00.46     +5.56

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

Bongari

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Onni Hyvämäki                                Ei aikaa
    - Luhtala Elias                                Ei aikaa
    - Anneli Juote                                 Ei aikaa
    - Tarja Alitalo                                Ei aikaa
    - Pekka Alitalo                                Ei aikaa
    - Varjo Linda                                  Ei aikaa
    - Tammilehto Kuosa                             Ei aikaa
    - Joosela Tiina                                Ei aikaa
    - Laaksonen Heli                               Ei aikaa
    - Mirja Virolainen                             Ei aikaa
    - Torsti Uusitalo                              Ei aikaa
    - Lausteela Kari                               Ei aikaa

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

H RR8

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Luhtala Akseli                                  27.45
   2. Aaltonen Janne                                  28.06       +21
   3. Kymäläinen Valtteri                             32.36     +4.51
   4. Severi Juote                                    36.42     +8.57

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

D RR8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hyvämäki Vilja                                  39.25

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

H RR10

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juote Aleksi                                    15.44
   2. Kymäläinen Vertti                               18.37     +2.53

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

D RR10

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aaltonen Jenna                                  26.04

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

D TR12

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Luhtala Olivia                                  19.45
   2. Tuominen Sanni                                  23.38     +3.53

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

H21

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Yliluikki                                 43.32
   2. Juho Juote                                      53.04     +9.32
   3. Mikko Kankare                                   57.18    +13.46
   4. Jussi Mikkola                                   58.47    +15.15

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

D21

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johanna Luhtala                                 46.29
   2. Hilda Yliluikki                                 52.26     +5.57
   3. Miia Juote                                      53.12     +6.43
   4. Elina Halla-aho                               1.17.16    +30.47

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

H40

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Nieminen                                   54.20
   2. Kalle Sorvari                                   57.10     +2.50

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

D40

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Karvonen-Hyvämäki Kirsi                       1.05.22

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

H50

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ranta Jouko                                   1.25.13

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

D50

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ulla Mellin                                     55.28
   2. Tuula Kuisma                                  1.00.32     +5.04

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

H60

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikki Anttila                                  48.24
   2. Jouni Väre                                      56.19     +7.55
   3. Seppo Hurmerinta                              1.05.21    +16.57
   4. Kimmo Mansner                                 1.18.30    +30.06
   5. Kuisma Mauno                                  1.37.18    +48.54

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

D60

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teräväinen Merja                                36.02
   2. Eija Aaltonen                                   43.21     +7.19
   3. Pirjo Karvonen                                  44.19     +8.17

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

H70

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raimo Karvonen                                  29.02
   2. Teräväinen Yrjö                                 32.20     +3.18
   3. Osmo Kiiski                                     33.16     +4.14
   4. Pertti Tamminen                                 36.54     +7.52
   5. Olli Nuotio                                     50.47    +21.45
   6. Pekka Penttilä                                  56.06    +27.04

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

D70

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Raili Laaksonen                                 42.16
   2. Tuula Kankare                                   45.07     +2.51
   3. Vanhanen Seija                                1.12.32    +30.16
  Hyl Terttu Seppälä                                Hylätty

Hippo rastireitti Hippo tukireitti 2 KM 3 KM 5 KM 7 KM Bongari H RR8 D RR8 H RR10 D RR10 D TR12 H21 D21 H40
D40 H50 D50 H60 D60 H70 D70 H80

H80

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Suomela Olavi                                   34.10