Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 17 | Laukkarinen Jesse | 55:09 | ||
2. | 15 | Penttinen Topi | 55:54 | +45 | |
3. | 22 | Pihl Peeter | 58:12 | +3:03 | |
4. | 8 | Henriksson Tobias | 1:00:13 | +5:04 | |
5. | 21 | Hyvönen Pekka | 1:02:17 | +7:08 | |
6. | 6 | Mattila Tomi | 1:04:15 | +9:06 | |
7. | 7 | Hölli Mikko | 1:06:43 | +11:34 | |
8. | 13 | Toivio Heikki | 1:07:36 | +12:27 | |
9. | 14 | Haarlaa Tapio | 1:09:57 | +14:48 | |
10. | 9 | Dahlen Mats | 1:10:54 | +15:45 | |
11. | 5 | Kankaanpää Vesa | 1:11:30 | +16:21 | |
12. | 2 | Elo Markku | 1:12:50 | +17:41 | |
13. | 11 | Popov Artem | 1:14:28 | +19:19 | |
14. | 12 | Joensuu Ari-Pekka | 1:21:27 | +26:18 | |
15. | 18 | Rajaniemi Juho | 1:22:26 | +27:17 | |
19 | Suonpää Olli | Kesk. | |||
1 | Hakkarainen Julius | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 23 | Villa Juha | 59:52 | ||
2. | 26 | Tahvonen Matti | 1:01:46 | +1:54 | |
3. | 24 | Kankaanpää Timo | 1:02:26 | +2:34 | |
4. | 27 | Raute Kaj | 1:08:35 | +8:43 | |
5. | 25 | Mäki Tero | 1:50:26 | +50:34 | |
28 | Hakkarainen Tuomas | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Oksa Jukka | 58:22 | ||
2. | 32 | Riikonen Petri | 1:05:06 | +6:44 | |
3. | 33 | Horppu Matti | 1:19:59 | +21:37 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Lapila Pekka | 54:55 | ||
2. | 38 | Mannervesi Mika | 57:51 | +2:56 | |
3. | 43 | Suominen Juha | 1:06:06 | +11:11 | |
4. | 41 | Puustinen Terho | 1:07:12 | +12:17 | |
5. | 42 | Vuorenpää Asmo | 1:11:24 | +16:29 | |
6. | 35 | Kerkola Mika | 1:11:26 | +16:31 | |
7. | 34 | Itkonen Tommi | 1:15:24 | +20:29 | |
8. | 37 | Saastamoinen Pasi | 1:21:22 | +26:27 | |
9. | 40 | Nurmi Janne Uolevi | 1:28:20 | +33:25 |
Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 52 | Yliluikki Matti | 1:02:45 | ||
2. | 53 | Haanpää Kari | 1:05:43 | +2:58 | |
3. | 47 | Valtonen Kimmo | 1:12:46 | +10:01 | |
4. | 49 | Järvensivu Tapio | 1:13:45 | +11:00 | |
5. | 50 | Mänty Markku | 1:18:58 | +16:13 | |
6. | 55 | Köyvönen Kimmo | 1:29:44 | +26:59 | |
7. | 57 | Koponen Visa | 1:34:26 | +31:41 | |
8. | 48 | Launis Kasperi | 1:35:03 | +32:18 | |
9. | 46 | Ratia Tuomo | 1:39:04 | +36:19 | |
56 | Kokko Tero | Kesk. | |||
51 | Reiman Markku | Kesk. | |||
54 | Karjalainen Harri | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Lehto Kari | 49:41 | ||
2. | 59 | Parviainen Ari | 55:52 | +6:11 | |
3. | 58 | Viili Osmo | 56:02 | +6:21 | |
4. | 60 | Gustafsson Risto | 1:06:51 | +17:10 | |
5. | 62 | Muhonen Arto | 1:08:21 | +18:40 | |
6. | 63 | Arki Hannu | 1:14:19 | +24:38 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 72 | Yli-Kaatiala Jorma | 56:14 | ||
2. | 71 | Kurppa Hannu | 58:00 | +1:46 | |
3. | 70 | Ritanotko Markku | 58:32 | +2:18 | |
4. | 67 | Vuori Rauno | 1:03:45 | +7:31 | |
5. | 66 | Lång Jan | 1:05:47 | +9:33 | |
6. | 65 | Halme Tapio | 1:08:05 | +11:51 | |
7. | 64 | Alhoke Timo | 1:08:21 | +12:07 | |
68 | Lehto Esa | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 79 | Venho Kari | 53:33 | ||
2. | 84 | Helkkula Rauli | 54:15 | +42 | |
3. | 82 | Tuomola Touko | 58:18 | +4:45 | |
4. | 75 | Hongisto Keijo | 58:27 | +4:54 | |
5. | 77 | Jokiniemi Risto | 1:03:29 | +9:56 | |
6. | 74 | Vuorinen Lasse | 1:07:34 | +14:01 | |
7. | 80 | Vesalainen Markku | 1:08:06 | +14:33 | |
8. | 78 | Leino Tapio | 1:13:32 | +19:59 | |
9. | 81 | Tamminen Pentti | 1:18:00 | +24:27 | |
10. | 76 | Alilonttinen Martti | 1:21:16 | +27:43 | |
11. | 83 | Vuorio Olavi | 1:32:14 | +38:41 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Karvonen Raimo | 48:29 | ||
2. | 92 | Loukonen Veikko | 51:39 | +3:10 | |
3. | 94 | Hongisto Heimo | 54:06 | +5:37 | |
4. | 86 | Moisio Kalevi | 57:19 | +8:50 | |
5. | 95 | Wessman Risto | 58:20 | +9:51 | |
6. | 97 | Paldanius Jorma | 1:00:52 | +12:23 | |
7. | 93 | Verha Koitto | 1:05:20 | +16:51 | |
8. | 85 | Romula Tuomo | 1:05:47 | +17:18 | |
9. | 98 | Laine Erkki | 1:05:55 | +17:26 | |
10. | 89 | Tammisaari Pentti | 1:10:24 | +21:55 | |
11. | 91 | Viljanen Keijo | 1:11:33 | +23:04 | |
12. | 87 | Halkosaari Severi | 1:18:10 | +29:41 | |
13. | 96 | Grönroos Timo | 1:38:50 | +50:21 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Jokinen Juhani | 56:30 | ||
2. | 103 | Launis Kari | 1:13:03 | +16:33 | |
3. | 100 | Viiri Jyrki | 1:17:04 | +20:34 | |
4. | 101 | Saario Pentti | 1:30:12 | +33:42 | |
5. | 99 | Isotalo Matti | 1:52:24 | +55:54 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 106 | Heikkilä Mikko | 37:09 | ||
2. | 105 | Reunanen Raimo | 38:36 | +1:27 | |
3. | 161 | Liski Eero | Salon Viesti | 52:26 | +15:17 |
104 | Joonas Risto | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Esteves Ferreira Ricardo | 53:52 | ||
2. | 108 | Kerkola Nico | 1:10:32 | +16:40 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Viskari Juuso | 44:56 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Haanpää Klaus | 37:07 | ||
2. | 112 | Rousku Samuli | 39:19 | +2:12 | |
3. | 111 | Reiman Antti | 41:06 | +3:59 | |
4. | 110 | Sinervä Onni | 48:17 | +11:10 | |
5. | 116 | Virtala Alex | 50:27 | +13:20 | |
6. | 115 | Haapala Tuomo | 1:08:26 | +31:19 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 119 | Kivelä Sanni | 59:48 | ||
2. | 123 | Autio Päivi | 1:04:55 | +5:07 | |
3. | 125 | Dambe Inga | 1:05:34 | +5:46 | |
4. | 122 | Väre Tiina | 1:05:57 | +6:09 | |
5. | 120 | Seppänen Mari | 1:11:13 | +11:25 | |
6. | 117 | Gustafsson Essi | 1:26:53 | +27:05 | |
7. | 118 | Hirvonen Eveliina | 1:27:49 | +28:01 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 126 | Liimatainen Anni | 59:43 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 128 | Härkönen Marjo | 48:06 | ||
2. | 129 | Viskari Tanja | 48:15 | +9 | |
3. | 127 | Dambe Signe | 1:01:42 | +13:36 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Mattsson Ingela | 40:16 | ||
2. | 130 | Ala-Nissilä Tiina | 1:20:37 | +40:21 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 136 | Koskivaara Eija | 50:10 | ||
2. | 137 | Kerkola Tiina | 50:50 | +40 | |
3. | 135 | Sipponen Eija | 59:55 | +9:45 | |
4. | 133 | Reiman Anu | 1:04:21 | +14:11 | |
5. | 134 | Mellin Ulla | 1:09:24 | +19:14 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Pelto-Huikko Anne | 42:47 | ||
2. | 139 | Miettinen Jaana | 1:00:34 | +17:47 | |
3. | 138 | Sulavuori Eija | 1:21:07 | +38:20 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Raiko Erja | 45:22 | ||
2. | 144 | Kalliola Pirkko | 47:41 | +2:19 | |
3. | 142 | Liimatainen Raili | 51:30 | +6:08 | |
4. | 143 | Suna Eija | 1:05:01 | +19:39 | |
5. | 146 | Moilanen Kirsti | 1:06:32 | +21:10 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Strang Heidi | 50:53 | ||
2. | 148 | Karvonen Pirjo | 55:09 | +4:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 151 | Ojamaa Marja-Liisa | 41:05 | ||
2. | 150 | Rahkasuo Kaarina | 43:32 | +2:27 | |
3. | 149 | Verha Maija | 44:19 | +3:14 | |
4. | 153 | Salmela Juulia | 56:18 | +15:13 | |
152 | Eskola Pirkko | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 154 | Valtonen Anni | 55:00 | ||
2. | 155 | Yliluikki Henna | 1:03:38 | +8:38 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Virtala Jenny | 54:57 | ||
2. | 157 | Roos Renja | 1:13:45 | +18:48 | |
3. | 156 | Heinonen Elina | 1:58:30 | +1:03:33 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Valtonen Essi | 48:11 | ||
2. | 160 | Kytäjä Nea | 59:59 | +11:48 |