V-S AM Yö, Avoin, Someron Esa 100 v. juhlakilpailu
AngA
H21 | 21.02 | 2 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
H21 | 21.10 | 6 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | 0 |
H21 | 21.18 | 10 | 16446 | 183761 | Lindberg Mikko | 0 |
H21 | 21.24 | 13 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | 0 |
H21 | 21.40 | 21 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
H45 | 21.06 | 34 | 8413 | 504005 | Itkonen Tommi | 0 |
H45 | 21.12 | 37 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | 0 |
H60 | 21.35 | 65 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
H60 | 21.39 | 67 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | 0 |
H60 | 21.47 | 71 | 23400 | 214959 | Kurppa Hannu | 0 |
H60 | 21.51 | 73 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | 0 |
H65 | 21.24 | 74 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | 0 |
H65 | 21.36 | 80 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | 0 |
H70 | 21.35 | 90 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H70 | 21.51 | 98 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
H16 | 21.02 | 111 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
D21 | 21.05 | 119 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
D21 | 21.15 | 124 | 20395 | 223371 | Mäkinen Pinja | 0 |
D50 | 21.13 | 133 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | 0 |
D20 | 21.09 | 155 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | 0 |
D18 | 21.18 | 157 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 0 |
AuVa
H75 | 21.22 | 99 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | 0 |
EsAk
H35 | 21.37 | 28 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | 0 |
EsSu
H50 | 21.46 | 54 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | 0 |
Hiisi
D21 | 21.13 | 123 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 0 |
D55 | 21.04 | 140 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
HiKi
H70 | 21.45 | 95 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
H18 | 21.01 | 109 | 13914 | 500205 | Viskari Juuso | 0 |
D16 | 21.03 | 160 | 957 | 193773 | Kytäjä Nea | 0 |
HirvHe
H70 | 21.33 | 89 | 22486 | 199113 | Tammisaari Pentti | 0 |
H75 | 21.24 | 100 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
HS
H21 | 21.26 | 14 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | 0 |
H60 | 21.41 | 68 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | 0 |
H65 | 21.32 | 78 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | 0 |
HyRa
D60 | 21.10 | 142 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | 0 |
D60 | 21.16 | 145 | 29200 | 197591 | Raiko Erja | 0 |
D65 | 21.11 | 147 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | 0 |
JäPa
H50 | 21.40 | 51 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | 0 |
H65 | 21.42 | 83 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | 0 |
KangSK
H21 | 21.12 | 7 | 16965 | 191513 | Hölli Mikko | 0 |
KaRa
H35 | 21.27 | 23 | 23063 | 209183 | Villa Juha | 0 |
H35 | 21.41 | 30 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | 0 |
KeU
H55 | 21.19 | 59 | 17327 | 190206 | Parviainen Ari | 0 |
KR
H21 | 21.06 | 4 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
H55 | 21.25 | 62 | 27011 | 47004 | Muhonen Arto | 0 |
D21 | 21.09 | 121 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
KS
H21 | 21.30 | 16 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | 0 |
KuortKu
H60 | 21.49 | 72 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | 0 |
LaJy
H45 | 21.22 | 42 | 7457 | 504359 | Vuorenpää Asmo | 0 |
LapVi
H21 | 21.22 | 12 | 14506 | 93076 | Joensuu Ari-Pekka | 0 |
LHR
H45 | 21.26 | 44 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | 0 |
LoJa
H65 | 21.26 | 75 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
H70 | 21.37 | 91 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
H70 | 21.43 | 94 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 0 |
H75 | 21.26 | 101 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
Lynx
D40 | 21.52 | 129 | 39861 | 44919 | Viskari Tanja | 0 |
D60 | 21.08 | 141 | 4532 | 201392 | Soanjärvi Tuija | 0 |
MaMa
H35 | 21.29 | 24 | 12330 | 205873 | Kankaanpää Timo | 0 |
H50 | 21.38 | 50 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | 0 |
H50 | 21.48 | 55 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | 0 |
H65 | 21.34 | 79 | 19338 | 176943 | Venho Kari | 0 |
H75 | 21.28 | 102 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | 0 |
H80 | 21.05 | 104 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | 0 |
H80 | 21.09 | 106 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | 0 |
D60 | 21.14 | 144 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
D60 | 21.18 | 146 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 0 |
Mesik
H70 | 21.25 | 85 | 4383 | 161057 | Romula Tuomo | 0 |
MSParma
H21 | 21.00 | 1 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | 0 |
H21 | 21.20 | 11 | 40606 | 226327 | Popov Artem | 0 |
H21 | 21.36 | 19 | 1984 | 191161 | Suonpää Olli | 0 |
H21 | 21.42 | 22 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | 0 |
H45 | 21.16 | 39 | 8595 | 218249 | Lapila Pekka | 0 |
H50 | 21.32 | 47 | 40513 | 173648 | Valtonen Kimmo | 0 |
H55 | 21.17 | 58 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
H65 | 21.28 | 76 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | 0 |
H70 | 21.47 | 96 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
H20 | 21.00 | 107 | 111373 | 232761 | Esteves Ferreira Ricardo | 0 |
H16 | 21.04 | 112 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | 0 |
D45 | 21.07 | 130 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | 0 |
D50 | 21.19 | 136 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | 0 |
D60 | 21.12 | 143 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
D20 | 21.07 | 154 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | 0 |
D18 | 21.16 | 156 | 24862 | 190394 | Heinonen Elina | 0 |
D16 | 21.01 | 159 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | 0 |
NiS
H70 | 21.29 | 87 | 17610 | 214086 | Halkosaari Severi | 0 |
OK77
H21 | 21.08 | 5 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | 0 |
PertPe
H40 | 21.49 | 33 | 529 | 57093 | Horppu Matti | 0 |
H50 | 21.52 | 57 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | 0 |
H65 | 21.38 | 81 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
PIF
H16 | 21.12 | 116 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | 0 |
D45 | 21.09 | 131 | 11385 | 501542 | Mattsson Ingela | 0 |
D18 | 21.20 | 158 | 7966 | 195409 | Virtala Jenny | 0 |
PiKe
H70 | 21.39 | 92 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
PR
H21 | 21.04 | 3 | 12566 | 210822 | Hartvik Toni | 0 |
H21 | 21.16 | 9 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | 0 |
H21 | 21.32 | 17 | 14018 | 211018 | Laukkarinen Jesse | 0 |
H21 | 21.38 | 20 | 24863 | 181841 | Kalve Henri | 0 |
H35 | 21.33 | 26 | 31932 | 235175 | Tahvonen Matti | 0 |
H40 | 21.45 | 31 | 4372 | 203984 | Oksa Jukka | 0 |
H45 | 21.14 | 38 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | 0 |
H45 | 21.24 | 43 | 29694 | 222490 | Suominen Juha | 0 |
H50 | 21.44 | 53 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | 0 |
H16 | 21.06 | 113 | 35311 | 183515 | Haanpää Klaus | 0 |
H16 | 21.10 | 115 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | 0 |
D21 | 21.03 | 118 | 34912 | 188550 | Hirvonen Eveliina | 0 |
D21 | 21.17 | 125 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | 0 |
D40 | 21.48 | 127 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | 0 |
D50 | 21.17 | 135 | 123 | 48106 | Sipponen Eija | 0 |
RaPi
H45 | 21.20 | 41 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | 0 |
Raseborg
H60 | 21.37 | 66 | 6980 | 226575 | Lång Jan | 0 |
Rasti88
H65 | 21.40 | 82 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | 0 |
D70 | 21.19 | 150 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
D70 | 21.23 | 152 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 0 |
Raus
H50 | 21.34 | 48 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | 0 |
H75 | 21.30 | 103 | 30454 | 218117 | Launis Kari | 0 |
D50 | 21.11 | 132 | 3379 | 226480 | Launis Teija | 0 |
RiSu
D70 | 21.25 | 153 | 13301 | 227151 | Salmela Juulia | 0 |
R-P
H55 | 21.21 | 60 | 1409 | 199900 | Gustafsson Risto | 0 |
D21 | 21.01 | 117 | 22386 | 190205 | Gustafsson Essi | 0 |
SalVie
D70 | 21.21 | 151 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
SalVil
H45 | 21.18 | 40 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | 0 |
H50 | 21.50 | 56 | 31890 | 237154 | Kokko Tero | 0 |
H60 | 21.43 | 69 | 97448 | 69816 | Paatero VP | 0 |
H65 | 21.30 | 77 | 37297 | 49902 | Jokiniemi Risto | 0 |
D40 | 21.50 | 128 | 19946 | 186535 | Härkönen Marjo | 0 |
SomEsa
D21 | 21.11 | 122 | 31104 | 40690 | Väre Tiina | 0 |
SuSi
H35 | 21.35 | 27 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | 0 |
H40 | 21.47 | 32 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | 0 |
H45 | 21.08 | 35 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | 0 |
H50 | 21.30 | 46 | 31889 | 500430 | Ratia Tuomo | 0 |
H50 | 21.42 | 52 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | 0 |
H70 | 21.31 | 88 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | 0 |
H20 | 21.02 | 108 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | 0 |
D50 | 21.15 | 134 | 10767 | 146513 | Mellin Ulla | 0 |
D50 | 21.21 | 137 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | 0 |
D65 | 21.13 | 148 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | 0 |
Trian
H21 | 21.14 | 8 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | 0 |
H21 | 21.28 | 15 | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | 0 |
D21 | 21.07 | 120 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | 0 |
TuMe
H35 | 21.31 | 25 | 112437 | 210080 | Mäki Tero | 0 |
H35 | 21.39 | 29 | 31515 | 231377 | Ääri Mikko | 0 |
H45 | 21.10 | 36 | 109730 | 222421 | Tenhunen Joni | 0 |
H50 | 21.36 | 49 | 18024 | 199841 | Järvensivu Tapio | 0 |
H55 | 21.23 | 61 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | 0 |
H55 | 21.27 | 63 | 30011 | 200103 | Arki Hannu | 0 |
H60 | 21.33 | 64 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | 0 |
H60 | 21.45 | 70 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
H65 | 21.44 | 84 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
D55 | 21.00 | 138 | 18374 | 200109 | Sulavuori Eija | 0 |
TuS
H21 | 21.34 | 18 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | 0 |
H70 | 21.27 | 86 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | 0 |
H70 | 21.49 | 97 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | 0 |
H16 | 21.00 | 110 | 90154 | 501625 | Sinervä Onni | 0 |
H16 | 21.08 | 114 | 91164 | 193605 | Seppä Touko | 0 |
D35 | 21.13 | 126 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | 0 |
D55 | 21.02 | 139 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | 0 |
VaRa
H70 | 21.41 | 93 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 0 |
H80 | 21.07 | 105 | 28160 | 201178 | Reunanen Raimo | 0 |
D70 | 21.17 | 149 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 0 |