H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
1 | 21.00 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | MSParma |
2 | 21.02 | 10230 | 190982 | Elo Markku | AngA |
3 | 21.04 | 12566 | 210822 | Hartvik Toni | PR |
4 | 21.06 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | KR |
5 | 21.08 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 |
6 | 21.10 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | AngA |
7 | 21.12 | 16965 | 191513 | Hölli Mikko | KangSK |
8 | 21.14 | 3045 | 209794 | Henriksson Tobias | Trian |
9 | 21.16 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | PR |
10 | 21.18 | 16446 | 183761 | Lindberg Mikko | AngA |
11 | 21.20 | 40606 | 226327 | Popov Artem | MSParma |
12 | 21.22 | 14506 | 93076 | Joensuu Ari-Pekka | LapVi |
13 | 21.24 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | AngA |
14 | 21.26 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | HS |
15 | 21.28 | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | Trian |
16 | 21.30 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | KS |
17 | 21.32 | 14018 | 211018 | Laukkarinen Jesse | PR |
18 | 21.34 | 27457 | 195531 | Rajaniemi Juho | TuS |
19 | 21.36 | 1984 | 191161 | Suonpää Olli | MSParma |
20 | 21.38 | 24863 | 181841 | Kalve Henri | PR |
21 | 21.40 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | AngA |
22 | 21.42 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MSParma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
23 | 21.27 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa |
24 | 21.29 | 12330 | 205873 | Kankaanpää Timo | MaMa |
25 | 21.31 | 112437 | 210080 | Mäki Tero | TuMe |
26 | 21.33 | 31932 | 235175 | Tahvonen Matti | PR |
27 | 21.35 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi |
28 | 21.37 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | EsAk |
29 | 21.39 | 31515 | 231377 | Ääri Mikko | TuMe |
30 | 21.41 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | KaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
31 | 21.45 | 4372 | 203984 | Oksa Jukka | PR |
32 | 21.47 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | SuSi |
33 | 21.49 | 529 | 57093 | Horppu Matti | PertPe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
34 | 21.06 | 8413 | 504005 | Itkonen Tommi | AngA |
35 | 21.08 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | SuSi |
36 | 21.10 | 109730 | 222421 | Tenhunen Joni | TuMe |
37 | 21.12 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | AngA |
38 | 21.14 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | PR |
39 | 21.16 | 8595 | 218249 | Lapila Pekka | MSParma |
40 | 21.18 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | SalVil |
41 | 21.20 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | RaPi |
42 | 21.22 | 7457 | 504359 | Vuorenpää Asmo | LaJy |
43 | 21.24 | 29694 | 222490 | Suominen Juha | PR |
44 | 21.26 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
46 | 21.30 | 31889 | 500430 | Ratia Tuomo | SuSi |
47 | 21.32 | 40513 | 173648 | Valtonen Kimmo | MSParma |
48 | 21.34 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raus |
49 | 21.36 | 18024 | 199841 | Järvensivu Tapio | TuMe |
50 | 21.38 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | MaMa |
51 | 21.40 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa |
52 | 21.42 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi |
53 | 21.44 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | PR |
54 | 21.46 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | EsSu |
55 | 21.48 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | MaMa |
56 | 21.50 | 31890 | 237154 | Kokko Tero | SalVil |
57 | 21.52 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | PertPe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
58 | 21.17 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MSParma |
59 | 21.19 | 17327 | 190206 | Parviainen Ari | KeU |
60 | 21.21 | 1409 | 199900 | Gustafsson Risto | R-P |
61 | 21.23 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | TuMe |
62 | 21.25 | 27011 | 47004 | Muhonen Arto | KR |
63 | 21.27 | 30011 | 200103 | Arki Hannu | TuMe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
64 | 21.33 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | TuMe |
65 | 21.35 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | AngA |
66 | 21.37 | 6980 | 226575 | Lång Jan | Raseborg |
67 | 21.39 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | AngA |
68 | 21.41 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | HS |
69 | 21.43 | 97448 | 69816 | Paatero VP | SalVil |
70 | 21.45 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | TuMe |
71 | 21.47 | 23400 | 214959 | Kurppa Hannu | AngA |
72 | 21.49 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu |
73 | 21.51 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | AngA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
74 | 21.24 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | AngA |
75 | 21.26 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | LoJa |
76 | 21.28 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MSParma |
77 | 21.30 | 37297 | 49902 | Jokiniemi Risto | SalVil |
78 | 21.32 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
79 | 21.34 | 19338 | 176943 | Venho Kari | MaMa |
80 | 21.36 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | AngA |
81 | 21.38 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
82 | 21.40 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | Rasti88 |
83 | 21.42 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa |
84 | 21.44 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | TuMe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
85 | 21.25 | 4383 | 161057 | Romula Tuomo | Mesik |
86 | 21.27 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | TuS |
87 | 21.29 | 17610 | 214086 | Halkosaari Severi | NiS |
88 | 21.31 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | SuSi |
89 | 21.33 | 22486 | 199113 | Tammisaari Pentti | HirvHe |
90 | 21.35 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | AngA |
91 | 21.37 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | LoJa |
92 | 21.39 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | PiKe |
93 | 21.41 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
94 | 21.43 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | LoJa |
95 | 21.45 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
96 | 21.47 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MSParma |
97 | 21.49 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | TuS |
98 | 21.51 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | AngA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
99 | 21.22 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | AuVa |
100 | 21.24 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | HirvHe |
101 | 21.26 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
102 | 21.28 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | MaMa |
103 | 21.30 | 30454 | 218117 | Launis Kari | Raus |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
104 | 21.05 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | MaMa |
105 | 21.07 | 28160 | 201178 | Reunanen Raimo | VaRa |
106 | 21.09 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | MaMa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
107 | 21.00 | 111373 | 232761 | Esteves Ferreira Ricardo | MSParma |
108 | 21.02 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | SuSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
109 | 21.01 | 13914 | 500205 | Viskari Juuso | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
110 | 21.00 | 90154 | 501625 | Sinervä Onni | TuS |
111 | 21.02 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | AngA |
112 | 21.04 | 34641 | 504744 | Rousku Samuli | MSParma |
113 | 21.06 | 35311 | 183515 | Haanpää Klaus | PR |
114 | 21.08 | 91164 | 193605 | Seppä Touko | TuS |
115 | 21.10 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | PR |
116 | 21.12 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
117 | 21.01 | 22386 | 190205 | Gustafsson Essi | R-P |
118 | 21.03 | 34912 | 188550 | Hirvonen Eveliina | PR |
119 | 21.05 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | AngA |
120 | 21.07 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | Trian |
121 | 21.09 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | KR |
122 | 21.11 | 31104 | 40690 | Väre Tiina | SomEsa |
123 | 21.13 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | Hiisi |
124 | 21.15 | 20395 | 223371 | Mäkinen Pinja | AngA |
125 | 21.17 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | PR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
126 | 21.13 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | TuS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
127 | 21.48 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | PR |
128 | 21.50 | 19946 | 186535 | Härkönen Marjo | SalVil |
129 | 21.52 | 39861 | 44919 | Viskari Tanja | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
130 | 21.07 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | MSParma |
131 | 21.09 | 11385 | 501542 | Mattsson Ingela | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
132 | 21.11 | 3379 | 226480 | Launis Teija | Raus |
133 | 21.13 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | AngA |
134 | 21.15 | 10767 | 146513 | Mellin Ulla | SuSi |
135 | 21.17 | 123 | 48106 | Sipponen Eija | PR |
136 | 21.19 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | MSParma |
137 | 21.21 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | SuSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
138 | 21.00 | 18374 | 200109 | Sulavuori Eija | TuMe |
139 | 21.02 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | TuS |
140 | 21.04 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | Hiisi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
141 | 21.08 | 4532 | 201392 | Soanjärvi Tuija | Lynx |
142 | 21.10 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | HyRa |
143 | 21.12 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MSParma |
144 | 21.14 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | MaMa |
145 | 21.16 | 29200 | 197591 | Raiko Erja | HyRa |
146 | 21.18 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | MaMa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
147 | 21.11 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | HyRa |
148 | 21.13 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | SuSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
149 | 21.17 | 22087 | 154088 | Verha Maija | VaRa |
150 | 21.19 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
151 | 21.21 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie |
152 | 21.23 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti88 |
153 | 21.25 | 13301 | 227151 | Salmela Juulia | RiSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
154 | 21.07 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | MSParma |
155 | 21.09 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | AngA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
156 | 21.16 | 24862 | 190394 | Heinonen Elina | MSParma |
157 | 21.18 | 35167 | 196252 | Roos Renja | AngA |
158 | 21.20 | 7966 | 195409 | Virtala Jenny | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT
159 | 21.01 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | MSParma |
160 | 21.03 | 957 | 193773 | Kytäjä Nea | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 VAKANTIT